List Bảng Giá
DỊCH VỤ KHÁM BỆNH
|
NỘI DUNG KHÁM BỆNH | GIÁ TIỀN |
---|---|
Khám Và Tư Vấn |
MIỄN PHÍ |
Nhổ Răng Sữa |
MIỄN PHÍ |
Chụp X-Quang & Sensor |
MIỄN PHÍ |
Chỗ nghỉ trong ngày cho bệnh nhân ở xa | MIỄN PHÍ |
DỊCH VỤ BỌC RĂNG SỨ |
Loại răng sứ | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Lực Nhai |
Răng sứ nguyên khối Orodent chính hãng Italy ( bảo hành 20 năm) |
10.000.000 vnđ/ Răng | |
Răng toàn sứ cao cấp Lisi chính hãng Japan nguyên khối thỏi ( bảo hành 20 năm) |
8.000.000 vnđ/ Răng | 1300 MPA |
Răng toàn sứ Cercon HT chính hãng Đức ( bảo hành chính hãng 7 năm) |
8.000.000 vnđ/ Răng | 1250 MPA |
Răng toàn sứ Zirconia NT200 chính hãng England ( bảo hành 12 năm) |
5.000.000 vnđ/ Răng | |
Răng toàn sứ Zirconia chính hãng Germany ( bảo hành 10 năm) |
4.000.000 vnđ/ Răng | |
Răng sứ titan ( bảo hành 5 năm) | 2.000.000 vnđ/ Răng | |
Răng sứ kim loại chính hãng USA |
990.000 vnđ/ Răng | |
Mặt dán sứ Veneer Lisi chính hãng Japan (sứ thủy tinh) (bảo hành 15 năm) |
6.000.000 vnđ/ Răng | |
Inlay/ onlay sứ ( Thụy Sĩ) | 4.000.000 vnđ/ Răng | |
Inplay/ Onplay Composite | 2.000.000vnđ/ Răng | |
Đút cùi giả Zirconia | 1.500.000vnđ/ Răng | |
Đút cùi giả bằng chốt sợi | 500.000vnđ/ Răng | |
Đút cùi giả kim loại | 200.000vnđ/ Răng |
DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG |
Dịch vụ chỉnh nha – Niềng Răng | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Niềng răng bằng khí cụ cấp độ 1 | 1 Ca | 5.000.000 vnd |
Niềng răng bằng khí cụ cấp độ 2 | 1 Ca | 8.000.000 vnd |
Niềng răng bằng khí cụ cấp độ 3 | 1 Ca | 10.000.000 vnd |
Niềng răng với mắc cài kim loại thông thường cấp độ 1 | 1 Ca | 29.900.000 vnd |
Niềng răng với mắc cài kim loại tự khóa cấp độ 1 | 1 Ca | 32.000.000 vnd |
Niềng răng với mắc cài sứ cấp độ 1 |
1 Ca | 42.000.000 vnd |
Niềng răng với mắc cài pha lê cấp độ 1 |
1 Ca | 45.000.000 vnd |
Niềng răng với mắc cài kim loại thông thường cấp độ 2 |
1 Ca | 35.000.000 vnd |
Niềng răng với mắc cài kim loại tự khóa cấp độ 2 |
1 Ca | 37.000.000 vnd |
Niềng răng với mắc cài toàn sứ cấp độ 2 |
1 Ca | 47.000.000 vnd |
Niềng răng với mắc cài pha lê cấp độ 2 |
1 Ca | 49.990.000 vnd |
Niềng răng với mắc cài kim loại thông thường cấp độ 3 |
1 Ca | 54.990.000 vnd |
Niềng răng với mắc cài kim loại tự khóa cấp độ 3 |
1 Ca | 45.000.000 vnd |
Niềng răng với mắc cài toàn sứ cấp độ 3 |
1 Ca | 47.000.000 vnd |
Niềng răng với mắc cài sứ cấp độ 3 |
1 Ca | 53.000.000 vnd |
Niềng răng với mắc cài pha lê cấp độ 3 |
1 Ca | 55.000.000 vnd |
Dịch vụ chỉnh nha | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Cắm mini vít | 1 Trụ | 1.200.000 vnd |
Cắm mini vít Hàn Quốc | 1 Trụ | 3.000.000 vnd |
Khí cụ nông rộng khung hàm | 1 Hàm | 5.000.000 vnd |
Trainer | Lộ trình | 5.000.000 vnd |
Invisalign – Cấp độ 1 |
Lộ trình | 80.000.000 vnd |
Invisalign – Cấp độ 2 |
Lộ trình | 90.000.000 vnd |
Invisalign – Cấp độ 3 |
Lộ trình | 125.000.000 vnd |
DỊCH VỤ TRỒNG RĂNG IMPLANT |
Các loại trụ Implant | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Trọn gói Biotem Hàn Quốc ( bảo hành 2 năm) | 1 Trụ |
3.990.000 ( chỉ áp dụng đăng ký online ) |
Implant Tekka France ( bảo hành 20 năm) | 1 Trụ | 12.000.000 |
Implant Swiss Thụy Sĩ ( bảo hành 20 năm) | 1 Trụ | 15.000.000 |
Implant Strauman Thụy Sĩ ( bảo hành 20 năm) |
1 Trụ | 19.000.000 |
Các loại Abutment |
Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Abument Implant 3M (Korea) | 1 Trụ | 3.500.000 |
Abutment Trụ Implant Tekka (France) | 1 Trụ | 12.000.000 |
Abutment Trụ Implant Swiss (Thụy Sĩ) |
1 Trụ | 15.000.000 |
Abutment Trụ Implant Straumann (Thụy Sĩ) | 1 Trụ | 19.000.000 |
Abutment sứ cộng thêm | 1 Trụ | 6.000.000 |
Phục hình răng sứ trên răng Implant | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Răng Titan chính hãng Germany ( bảo hành 7 năm) |
Răng | 3.500.000 |
Răng Zirconia chính hãng Germany ( bảo hành 10 năm) |
Răng | 7.500.000 |
Răng sứ Lava Plus nguyên khối chính hãng USA ( bảo hành 15 năm) |
Răng | 8.000.000 |
Răng sứ Orodent nguyên khối chính hãng Italy ( bảo hành 20 năm) |
Răng | 12.000.000 |
Phục hình trên Implant (Đặt Implant nơi khác) | Răng | 5.060.000 |
Tháo Implant | Răng | 2.760.000 |
Thanh ba cố định Implant toàn hàm |
Răng | 22.990.000 |
Thanh ba cố định Implant toàn hàm | Răng | 27.990.000 |
Ghép xương nhân tạo | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Ghép xương nhân tạo | 1 Răng | 6.990.000 |
Nâng xoang kín | 1 Răng | 6.990.000 |
Nâng xoang hở | 1 Răng | 10.000.000 |
DỊCH VỤ HÀM GIẢ THÁO LẮP |
Phục hình tháo lắp | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Răng nhựa Việt Nam (BH 2 năm) | 1 Răng | 250.000 |
Răng nhựa Japan (BH 2 năm) | 1 Răng | 400.000 |
Răng nhựa USA (BH 3 năm) | 1 Răng | 550.000 |
Răng nhựa Italy (BH 3 năm) | 1 Răng | 600.000 |
Đệm lưới thép | Hàm | 550.000 |
Đệm hàm nhựa dẻo bán phần | Hàm | 1.200.000 |
Đệm hàm nhựa dẻo toàn phần | Hàm | 2.500.000 |
Đệm hàm khung kim loại | Hàm | 1.900.000 |
Đệm hàm khung Titan | Hàm | 3.900.000 |
Đệm hàm mềm Comfor (Japan) | Hàm | 19.800.000 |
Móc bi cao cấp | Cái | 1.900.000 |
Hàm khung kết hợp móc bi cao cấp Rhein 83 | Hàm | 14.000.000 |
Sữa chữa hoặc vá hàm nhựa | Hàm | 600.000 – 1.200.000 |
Phục hình tháo lắp kỹ thuật cao | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Răng nhựa Việt Nam (BH 2 năm) | Hàm | 1.200 USD |
Răng nhựa Japan (BH 2 năm) | Hàm | 1.800 USD |
DỊCH VỤ TRẺ EM |
Cạo vôi răng và Điều trị nướu | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Đánh bóng răng | 1 Ca | 50.000 |
Cạo vôi răng | 1 Ca | 80.000 – 200.000 |
Điều trị viêm nướu cấp độ 1 | 1 Ca | 700.000 |
Điều trị viêm nướu cấp độ 2 | 1 Ca | 900.000 |
Nhổ răng sữa | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Nhổ răng sữa (Bôi tê) | 1 Răng | 30.000 |
Nhổ răng sữa (Gây tê) | 1 Răng | 50.000 |
Trám răng | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Trám răng sữa (GC 9) – xoang nhỏ | 1 Xoang | 120.000 |
Trám răng sữa (GC 9) – xoang lớn | 1 Xoang | 250.000 |
Trám răng Composite Korea | 1 Xoang | 250.000 |
Trám răng Composite Korea (xoang lớn, xoang II) | 1 Xoang | 400.000 |
Trám răng Composite Germany | 1 Xoang | 400.000 |
Trám răng Composite Germany (xoang lớn, xoang II) | 1 Xoang | 520.000 |
Trám răng Composite Japan | 1 Xoang | 530.000 |
Trám răng Composite Japan (xoang lớn, xoang II) | 1 Xoang | 650.000 |
Điều trị tủy răng | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Chữa tủy răng 1 chân + Trám | 1 Răng | 300.000 |
Chữa tủy răng 2 chân + Trám | 1 Răng | 700.000 |
Chữa tủy răng 3 chân + Trám | 1 Răng | 800.000 |
DỊCH VỤ NGƯỜI LỚN |
Cạo vôi răng và Điều trị nướu | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Cạo vôi răng và đánh bóng | 1 Ca | 100.000 – 300.000 |
Điều trị viêm nướu cấp độ 1 | 1 Ca | 700.000 |
Điều trị viêm nướu cấp độ 2 | 1 Ca | 850.000 |
Trám răng | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Trám răng Composite Korea | 1 Xoang | 250.000 |
Trám răng Composite Korea (xoang lớn, xoang II) | 1 Xoang | 290.000 |
Trám răng Composite Germany | 1 Xoang | 290.000 |
Trám răng Composite Germany (xoang lớn, xoang II) | 1 Xoang | 390.000 |
Trám răng Composite Japan | 1 Xoang | 390.000 |
Trám răng Composite Japan (xoang lớn, xoang II) | 1 Xoang | 490.000 |
Trám nhóm răng cửa thẩm mỹ | 1 Xoang | 600.000 – 1.200.000 |
Điều trị tủy răng | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Chữa tủy răng 1 chân + Trám | 1 Răng | 790.000 |
Chữa tủy răng 2 chân + Trám | 1 Răng | 990.000 |
Chữa tủy răng 3 chân + Trám | 1 Răng | 1.100.000 |
Chữa tủy răng lại khi bệnh nhân làm ở nơi khác | 1 Răng | 2.500.000 |
Chữa tủy răng kết hợp máy (cộng thêm tiền/ răng) | 1 Răng | 700.000 |
Tiểu phẫu cắt chóp | 1 Răng | 1.200.000 – 2.400.000 |
Nhổ răng vĩnh viễn | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Nhổ răng vĩnh viễn 1 chân (loại dễ) | 1 Răng | 120.000 |
Nhổ răng vĩnh viễn 1 chân (loại khó) | 1 Răng | 250.000 |
Nhổ răng vĩnh viễn 2, 3 chân (loại dễ) | 1 Răng | 400.000 |
Nhổ răng vĩnh viễn 2, 3 chân (loại khó) | 1 Răng | 650.000 |
Nhổ răng khôn | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Tiểu phẩu răng khôn mọc lệch, mọc ngầm | 1 Răng | 900.000 – 2.000.000 |
DỊCH VỤ TẨY TRẮNG RĂNG |
Tẩy trắng răng | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Tẩy trắng răng tại nhà (1 cặp máng tẩy + 0 ống thuốc + tuýp thuốc chống tê | Lộ trình | 1.500.000 |
Tẩy trắng răng tại phòng mạch bằng đèn Laser Whitening | Lộ trình | 800.000 – 1.500.000 |
Tẩy trắng răng bằng hệ thống Luma Cool USA (1 cặp máng tẩy + 1 ống thuốc + 1 tuýp thuốc chống ê) | Lộ trình | 2.500.000 |
Làm máng tẩy riêng | 1 Cặp | 950.000 |
Thuốc tẩy trắng (USA) | 1 Tuýp | 450.000 |
DỊCH VỤ PHẪU THUẬT HỞ LỢI |
Phẫu thuật cười hở lợi | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Phẫu thuật chỉnh cười hở lợi | 1 Răng | 1.500.000 |
Phẫu thuật cắt lợi trùm | 1 Răng | 800.000 – 1.200.000 |
DỊCH VỤ ĐÍNH ĐÁ THẨM MỸ |
Dịch vụ đính đá thẩm mỹ | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Đính đá nhân tạo loại 1 | Hạt | 950.000 |
Đính đá nhân tạo loại 2 | Hạt | 1.250.000 |
Đính đá nhân tạo cao cấp | Hạt | 2.600.000 |
Công đính đá (Đá của khách) | Hạt | 500.000 |