BẢNG GIÁ
DỊCH VỤ KHÁM BỆNH
|
NỘI DUNG KHÁM BỆNH | GIÁ TIỀN |
---|---|
Khám Và Tư Vấn |
MIỄN PHÍ |
Chụp X-Quang & Sensor |
MIỄN PHÍ |
Chỗ nghỉ trong ngày cho bệnh nhân ở xa | MIỄN PHÍ |
DỊCH VỤ BỌC RĂNG SỨ |
RĂNG SỨ THẨM MỸ | XUẤT SỨ | GIÁ TIỀN | BẢO HÀNH |
Răng sứ kim loại | Hàn Quốc | 1.000.000 | 2 |
Răng sứ titan | Hàn Quốc | 2.000.000 | 3 |
Răng toàn sứ Zirconia UNC | Hàn Quốc | 3.000.000 | 5 |
Răng toàn sứ DDBIO | Đức | 5.000.000 | 8 |
Răng toàn sứ Cercon HT | Đức | 6.000.000 | 10 |
Răng sứ Lava Plus | Mỹ | 9.000.000 | 15 |
Răng sứ Orodent white matt | Ý | 12.000.000 | 17 |
Răng sứ Orodent bleach | Ý | 16.000.000 | 20 |
Mặt dán sứ Veneer emax | Đức | 7.000.000 | 7 |
Inlay / Onlay emax | Đức | 4.000.000 | 5 |
Cùi giả Zirconia | 2.000.000 | ||
Cùi giả bằng chốt sợi | 1.500.000 | ||
Cùi giả kim loại | 500.000 |
DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG |
NIỀNG RĂNG | NIỀNG RĂNG KHỚP CẮN ĐỘ I | ||
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ GỐC | |
Mắc cài kim loại thông thường | 1 Ca | 34,900,000 | |
Mắc cài kim loại tự khóa | 1 Ca | 37,990,000 | |
Mắc cài toàn sứ | 1 Ca | 49,900,999 | |
Mắc cài pha lê | 1 Ca | 51,990,000 | |
NIỀNG RĂNG KHỚP CẮN ĐỘ II | |||
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ GỐC | |
Mắc cài kim loại thông thường | 1 Ca | 43,990,000 | |
Mắc cài kim loại tự khóa | 1 Ca | 45,990,000 | |
Mắc cài toàn sứ | 1 Ca | 52,990,000 | |
Mắc cài pha lê | 1 Ca | 54,990,000 | |
NIỀNG RĂNG KHỚP CẮN ĐỘ III | |||
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ GỐC | |
Mắc cài kim loại thông thường | 1 Ca | 54,990,000 | |
Mắc cài kim loại tự khóa | 1 Ca | 56,990,000 | |
Mắc cài toàn sứ | 1 Ca | 65,990,000 | |
Mắc cài pha lê | 1 Ca | 67,990,000 | |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ GỐC | |
Niềng răng bằng khí cụ khớp cắn độ I | 1 Ca | 6,500,000 | |
Niềng răng bằng khí cụ khớp cắn độ II | 1 Ca | 9,200,000 | |
Niềng răng bằng khí cụ khớp cắn độ III | 1 Ca | 12,000,000 | |
Cắm mini vít Hàn Quốc | 1 Trụ | 4,000,000 | |
Khí cụ nong rộng khung hàm | 1 Hàm | 6,500,000 | |
Trainer | 1 Lộ trình | 6,500,000 | |
NIỀNG RĂNG TRONG SUỐT | DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ GỐC |
Khớp cắn độ I | Lộ trình | 90,000,000 | |
Khớp cắn độ II | Lộ trình | 110,000,000 | |
Khớp cắn độ III | Lộ trình | 150,000,000 |
DỊCH VỤ TRỒNG RĂNG IMPLANT |
TRỤ IMPLANT | DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ GỐC | BẢO HÀNH |
Implant Biotem Hàn Quốc | 1Trụ | 5,000,000 | 2 năm | |
Implant M3 Hàn Quốc | 1 Trụ | 9,000,000 | 7 năm | |
Implant Hiossen Mỹ | 1 Trụ | 12,000,000 | 15 năm | |
Implant ETK Pháp | 1 Trụ | 12,000,000 | 20 năm | |
Implant SWISS Thụy Sỹ | 1 Trụ | 25,000,000 | 50 năm | |
Implant Straumann Thụy Sỹ | 1 Trụ | 30,000,000 | 50 năm |
ABUTMENT | DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ GỐC |
Implant Hàn Quốc | 1Trụ | 5,000,000 | |
Implant Hiossen Mỹ | 1 Trụ | 7,000,000 | |
Implant ETK Pháp | 1Trụ | 9,000,000 | |
Implant Thụy Sỹ | 1 Trụ | 14,000,000 |
PHỤC HÌNH RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT | DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ GỐC | BẢO HÀNH |
Răng sứ Titan chính hãng | Răng | 4,000,000 | 3 năm | |
Răng sứ Zirconia UNC chính hãng | Răng | 6,000,000 | 5 năm | |
Răng sứ Cercon chính hãng | Răng | 8,000,000 | 10 năm | |
Răng sứ Lava Plus chính hãng USA ( Bảo hành 15 năm ) | Răng | 10,000,000 | 15 năm | |
Răng sứ Orodent Venus chính hãng Italy ( Bảo hành 20 năm ) | Răng | 16,000,000 | 20 năm |
DỊCH VỤ HÀM GIẢ THÁO LẮP |
PHỤC HÌNH RĂNG THÁO LẮP | DỊCH VỤ | GIÁ |
Răng nhựa Việt Nam | 300,000 | |
Răng nhựa Japan | 400.000 | |
Răng nhựa USA | 550.000 | |
Răng nhụa Italy | 600.000 | |
Răng sứ Vita Đức | 2.000.000 | |
Lưới thép Việt Nam | 1.000.000 | |
Hàm nhựa dẻo bán phần | 1.000.000 | |
Máng tẩy mềm | 500.000 | |
Hàm khung kim loại | 1.500.000 | |
Hàm khung titan | 2.500.000 | |
Hàm khung Aceta | 2.500.000 | |
Móc bi cao cấp | 1.900.000 |
DỊCH VỤ TRẺ EM |
CẠO VÔI RĂNG
ĐIỀU TRỊ VIÊM NƯỚU |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ GỐC |
Đánh bóng răng | 1 Ca | 120,000 | |
Cạo vôi răng | 1 Ca | 120,000 | |
Điều trị viêm nướu cấp độ 1 | 1 Ca | 700,000 | |
Điều trị viêm nướu cấp độ 2 | 1 Ca | 900,000 |
NHỔ RĂNG | DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ GỐC |
Nhổ răng sữa (Bôi tê) | Răng | 50,000 | |
Nhổ răng sữa (Gây tê) | Răng | 100,000 |
TRÁM RĂNG | DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ GỐC |
Trám răng sữa (GC 9) – xoang nhỏ | 1 xoang | 100,000 | |
Trám răng sữa (GC 9) – xoang lớn | 1 xoang | 150,000 | |
Trám răng Composite Denfi Korea | 1 xoang | 250,000 | |
Trám răng Composite Denfi Korea
(xoang lớn, xoang II) |
1 xoang | 300,000 | |
Trám răng Composite 3M USA | 1 xoang | 300,000 | |
Trám răng Composite 3M USA
(xoang lớn, xoang II) |
1 xoang | 450,000 |
CHỮA TỦY RĂNG | DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ GỐC |
Chữa tủy răng 1 chân + Trám | 1 Răng | 300,000 | |
Chữa tủy răng 2 chân + Trám | 1 Răng | 700,000 | |
Chữa tủy răng 3 chân + Trám | 1 Răng | 800,000 |
DỊCH VỤ NGƯỜI LỚN |
ĐIỀU TRỊ NHA CHU VÀ CẠO VÔI RĂNG | DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ GỐC |
Cạo vôi và đánh bóng | 1 Ca | 300,000 | |
Điều trị việm nướu cấp độ I | 1 Ca | 700,000 | |
Điều trị việm nướu cấp độ II | 1 Ca | 900,000 | |
TRÁM RĂNG | DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ GỐC |
Trám răng Composite Denfi Korea | 1 xoang | 250,000 | |
Trám răng Composite Denfi Korea
(xoang lớn, xoang II) |
1 xoang | 300,000 | |
Trám răng Composite 3M USA | 1 xoang | 350,000 | |
Trám răng Composite 3M USA
(xoang lớn, xoang II) |
1 xoang | 400,000 | |
Trám nhóm răng cửa thẩm mỹ | 1 xoang | 600,000 – 800,000 |
ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG | DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ GỐC |
Chữa tủy răng 1 chân + Trám | 1 Răng | 800,000 | |
Chữa tủy răng 2 chân + Trám | 1 Răng | 1,000,000 – 1,500,000 | |
Chữa tủy răng 3 chân + Trám | 1 Răng | 1,500,000 – 2,000,000 | |
Chữa tủy răng lại khi bệnh nhân làm ở nơi khác | 1 Răng | 2,500,000 | |
Tiểu phẫu cắt chóp | 1 Răng | 1,000,000 – 3,000,000 |
GHÉP XƯƠNG NÂNG XOANG | DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ GỐC |
Ghép xương nhân tạo | 1 Răng | 7,000,000 | |
Ghép xương tự thân | 1 Răng | 8,000,000 | |
Ghép màn PTFE | 1 Răng | 8,000,000 | |
Màng hướng dẫn phẫu thuật Implant 3D
(cấp 1) |
Hàm | 5,000,000 | |
Màng hướng dẫn phẫu thuật Implant 3D
(cấp 2) |
Hàm | 10,000, 000 | |
Nâng Colagen | 1 Răng | 5,000,000 | |
Nâng Colagen trên chậm | 1 Răng | 8,000,000 | |
Nâng xoang kín | 1 Răng | 7,000,000 | |
Nâng xoang hở | 1 Răng | 10,000,000 |
DỊCH VỤ TẨY TRẮNG RĂNG |
TẨY TRẮNG RĂNG | DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ GỐC |
Tẩy trắng răng tại nhà (1 cặp máng tẩy + 02 ống thuốc + tuýp thuốc chống ê) | Lộ trình | 1,300,000 | |
Tẩy trắng răng tại phòng mạch bằng đèn Laser Whitening | Lộ trình | 2,500,000 | |
Tẩy trắng răng bằng hệ thống Luna Cool USA (1 cắp máng tẩy + 1 ống thuốc + 1 tuýp thuốc chồng ê) | Lộ trình | 3,500,000 | |
Làm máng tẩy riêng | 1 Cặp | 900,000 | |
Thuốc tẩy trắng (USA) | 1 Tuýp | 400,000 |
DỊCH VỤ PHẪU THUẬT HỞ LỢI |
PHẪU THUẬT CƯỜI HỞ LỢI | DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ GỐC |
Phẫu thuật cười hở lợi | 1 Ca | 1,500,000 | |
Phẫu thuật cắt lợi trùm | 1 Ca | 800,000 – 1,200,000 |
DỊCH VỤ ĐÍNH ĐÁ THẨM MỸ |
DỊCH VỤ ĐÍNH ĐÁ THẨM MỸ | DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ GỐC |
Đính đá nhân tạo loại 1 | Hạt | 950,000 | |
Đính đá nhân tạo loại 2 | Hạt | 1,200,000 | |
Đính đá nhân tạo cao cấp | Hạt | 2,600,000 | |
Công đính đá (đá của khách) | Hạt | 400,000 |